项目 |
单位 |
数值 |
设备尺寸 | (长x宽x高)cm | 360*370*100 |
使用车辆及载重量 | 100T以下各类工程车和垃圾运输车 | |
冲洗方式 | 车辆自行 | |
启动方式 | 自动/手动 | |
冲洗压力 | Kg/cm2 | 3-4 |
配电系统额定电压 | V | 380 |
配电系统额定电流 | A | 15 |
配电系统额定功率 | KW | 7.5 |
冲洗时间 | S | 1-60(可调) |
冲洗耗水量 | L/辆 | 小于5(循环) |
成都水魔方工地洗轮机加长款 项目 |
单位 |
数值 |
设备尺寸(长x宽x高) | cm | 360*370*100 |
使用车辆及载重量 | 100T以下各类工程车和垃圾运输车 | |
冲洗方式 | 车辆自行 | |
启动方式 | 自动/手动 | |
冲洗压力 | Kg/cm2 | 3-8 |
配电系统额定电压 | V | 380 |
配电系统额定电流 | A | 15 |
配电系统额定功率 | KW | 15 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。